95100 - Argenteuil
264 000 €95870 - Bezons ➔ 3.9 km
252 600 €95870 - Bezons ➔ 3.9 km
264 600 €95870 - Bezons ➔ 3.9 km
331 200 €78600 - MAISONS-LAFFITTE ➔ 7.3 km
273 301 €95570 - Bouffémont ➔ 10.1 km
231 600 €95570 - Bouffémont ➔ 10.1 km
402 000 €95570 - Bouffémont ➔ 10.1 km
306 000 €95610 - Éragny ➔ 13 km
244 800 €95610 - Éragny ➔ 13 km
328 800 €92430 - Marnes-la-Coquette ➔ 15 km
307 705 €92430 - Marnes-la-Coquette ➔ 15 km
444 118 €93700 - Drancy ➔ 15.9 km
214 133 €95520 - Osny ➔ 17.4 km
185 400 €95520 - Osny ➔ 17.4 km
183 000 €95520 - OSNY ➔ 17.4 km
191 000 €95520 - Osny ➔ 17.4 km
150 000 €95520 - Osny ➔ 17.4 km
186 000 €95520 - Osny ➔ 17.4 km
175 400 €94800 - Villejuif ➔ 20.8 km
141 200 €94800 - Villejuif ➔ 20.8 km
272 200 €77500 - Chelles ➔ 26.4 km
258 900 €78410 - Aubergenville ➔ 28.1 km
170 166 €78410 - Aubergenville ➔ 28.1 km
200 250 €78410 - Aubergenville ➔ 28.1 km
280 541 €94290 - Villeneuve-le-Roi ➔ 28.5 km
196 800 €