59300 - VALENCIENNES
255 056 €59300 - VALENCIENNES
162 346 €59400 - CAMBRAI ➔ 28.7 km
164 556 €59400 - CAMBRAI ➔ 28.7 km
172 012 €59400 - CAMBRAI ➔ 28.7 km
188 105 €59400 - CAMBRAI ➔ 28.7 km
150 608 €59400 - CAMBRAI ➔ 28.7 km
174 748 €59510 - HEM ➔ 40.7 km
182 126 €59100 - Roubaix ➔ 44.3 km
237 000 €59100 - Roubaix ➔ 44.3 km
156 000 €59100 - Roubaix ➔ 44.3 km
282 720 €59000 - Lille ➔ 45.2 km
220 800 €62300 - Lens ➔ 50.3 km
189 600 €62400 - Béthune ➔ 65.3 km
157 200 €62400 - Béthune ➔ 65.3 km
208 200 €62400 - Béthune ➔ 65.3 km
264 720 €02200 - Soissons ➔ 109.7 km
164 900 €02200 - Soissons ➔ 109.7 km
280 300 €02400 - Château-Thierry ➔ 146.4 km
238 500 €02400 - Château-Thierry ➔ 146.4 km
187 500 €02400 - Château-Thierry ➔ 146.4 km
297 500 €77100 - Meaux ➔ 162.3 km
218 070 €77100 - Meaux ➔ 162.3 km
281 067 €77100 - Nanteuil-lès-Meaux ➔ 165.9 km
161 917 €77100 - Nanteuil-lès-Meaux ➔ 165.9 km
213 416 €77100 - Nanteuil-lès-Meaux ➔ 165.9 km
287 791 €93420 - Villepinte ➔ 171 km
182 400 €