59100 - Roubaix ➔ 11.9 km
156 000 €59100 - Roubaix ➔ 11.9 km
237 000 €59100 - Roubaix ➔ 11.9 km
282 720 €62300 - Lens ➔ 26.7 km
189 600 €62400 - Béthune ➔ 30.8 km
157 200 €62400 - Béthune ➔ 30.8 km
208 200 €62400 - Béthune ➔ 30.8 km
264 720 €59300 - VALENCIENNES ➔ 45.2 km
255 056 €59400 - CAMBRAI ➔ 52.1 km
232 039 €62600 - Berck ➔ 107 km
174 400 €62600 - Berck ➔ 107 km
231 140 €62600 - Berck ➔ 107 km
300 700 €02000 - Laon ➔ 124.8 km
156 000 €02000 - Laon ➔ 124.8 km
290 400 €02000 - Laon ➔ 124.8 km
196 800 €02200 - Soissons ➔ 140.1 km
164 900 €02200 - Soissons ➔ 140.1 km
280 300 €60300 - Senlis ➔ 161.5 km
266 200 €60300 - Senlis ➔ 161.5 km
361 200 €60300 - Senlis ➔ 161.5 km
189 300 €95570 - Bouffémont ➔ 184.3 km
231 600 €95570 - Bouffémont ➔ 184.3 km
402 000 €95570 - Bouffémont ➔ 184.3 km
306 000 €77100 - Meaux ➔ 185.9 km
217 850 €77100 - Meaux ➔ 185.9 km
281 067 €51200 - EPERNAY ➔ 187.9 km
124 905 €