
Pièce(s) | Surface | Étage | Orientation | Prix de Vente | |
---|---|---|---|---|---|
T2 | 42 m2 | rdc | Sud | 188 884 € | ➔ |
T2 | 42 m2 | rdc | Sud | 188 884 € | ➔ |
T2 | 42 m2 | rdc | Sud | 188 884 € | ➔ |
T2 | 42 m2 | rdc | Sud | 188 884 € | ➔ |
T2 | 42 m2 | rdc | Sud | 188 884 € | ➔ |
T2 | 42 m2 | rdc | Sud | 188 884 € | ➔ |
T2 | 42 m2 | rdc | Sud | 188 884 € | ➔ |
T2 | 42 m2 | rdc | Sud | 188 884 € | ➔ |
T2 | 50 m2 | rdc | Nord-Est | 201 940 € | ➔ |
T2 | 50 m2 | rdc | Nord-Est | 201 940 € | ➔ |
T2 | 54 m2 | rdc | Sud-Ouest | 233 460 € | |
T2 | 54 m2 | rdc | Sud-Ouest | 233 460 € | ➔ |
T3 | 68 m2 | rdc | Nord-Ouest | 242 180 € | ➔ |
T3 | 68 m2 | rdc | Nord-Ouest | 242 180 € | ➔ |
08000 - Charleville-Mézières
T2 | 50 m2 | A partir de 189 120 € ➔ |
---|---|---|
T3 | 82 m2 | A partir de 276 240 € ➔ |
02400 - Château-Thierry ➔ 124 km
T2 | 52 m2 | A partir de 238 500 € ➔ |
---|