59600 - Maubeuge ➔ 197 km
| T1 | 29 m2 | 1 300 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 46 m2 | 1 650 € ➔ |
| T3 | 64 m2 | 1 957 € ➔ |
18000 - Bourges ➔ 198 km
| Studio | 26 m2 | 586 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 36 m2 | 978 € ➔ |
| T2 | 40 m2 | 1 030 € ➔ |
| T3 | 53 m2 | 1 402 € ➔ |
14123 - Ifs ➔ 199 km
| T1 | 1 290 € ➔ | |
|---|---|---|
| T2 | 1 469 € ➔ | |
| T3 | 1 849 € ➔ |
08000 - Charleville-Mézières ➔ 200 km
| T1 | 30 m2 | 860 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 32 m2 | 995 € ➔ |
| T2 | 37 m2 | 1 290 € ➔ |
| T3 | 51 m2 | 1 770 € ➔ |
77210 - AVON ➔ 57 km
| Studio | 24 m2 | 800 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 28 m2 | 1 378 € ➔ |
| T2 | 33 m2 | 1 560 € ➔ |
| T3 | 45 m2 | 2 258 € ➔ |
62400 - Béthune ➔ 187 km
| Studio | 26 m2 | 744 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 33 m2 | 955 € ➔ |
| T2 | 43 m2 | 1 191 € ➔ |
| T3 | 54 m2 | 1 439 € ➔ |
14150 - Ouistreham ➔ 195 km
| Studio | 25 m2 | 960 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 33 m2 | 1 380 € ➔ |
| T2 | 39 m2 | 1 540 € ➔ |
| T3 | 54 m2 | 2 100 € ➔ |