84000 - AVIGNON
| T1 | 28 m2 | 883 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 35 m2 | 1 030 € ➔ |
| T2 | 42 m2 | 1 048 € ➔ |
| T3 | 55 m2 | 1 910 € ➔ |
10000 - Troyes
| T1 | 33 m2 | 1 269 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 1 469 € ➔ | |
| T3 | 1 819 € ➔ |
62400 - Béthune
| T1 | 1 199 € ➔ | |
|---|---|---|
| T2 | 1 399 € ➔ | |
| T3 | 1 819 € ➔ |
13009 - Marseille
| T1 Bis | 32 m2 | 1 079 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 40 m2 | 1 265 € ➔ |
| T3 | 55 m2 | 1 705 € ➔ |
06130 - Grasse
| Studio | 27 m2 | 837 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 42 m2 | 1 002 € ➔ |
| T2 | 40 m2 | 1 130 € ➔ |
| T3 | 57 m2 | 1 421 € ➔ |
76600 - Le Havre
| Studio | 28 m2 | 1 034 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 32 m2 | 1 447 € ➔ |
| T2 | 41 m2 | 1 752 € ➔ |
53000 - LAVAL
| Studio | 21 m2 | 887 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 31 m2 | 1 125 € ➔ |
| T2 | 41 m2 | 1 253 € ➔ |
| T3 | 60 m2 | 1 770 € ➔ |
72100 - Le Mans
| Studio | 25 m2 | 606 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 35 m2 | 823 € ➔ |
| T2 | 36 m2 | 1 027 € ➔ |
| T3 | 44 m2 | 1 543 € ➔ |
18000 - Bourges
| Studio | 26 m2 | 586 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 36 m2 | 978 € ➔ |
| T2 | 40 m2 | 1 030 € ➔ |
| T3 | 53 m2 | 1 402 € ➔ |
69003 - LYON
| Studio | 25 m2 | 715 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 24 m2 | 1 236 € ➔ |
| T2 | 36 m2 | 1 519 € ➔ |
| T3 | 72 m2 | 1 915 € ➔ |
11000 - Carcassonne
| Studio | 28 m2 | 702 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 34 m2 | 919 € ➔ |
| T2 | 40 m2 | 1 090 € ➔ |
| T3 | 51 m2 | 1 837 € ➔ |
58000 - Nevers
| T1 | 32 m2 | 1 219 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 42 m2 | 1 589 € ➔ |
| T3 | 62 m2 | 1 929 € ➔ |
57160 - Moulins-lès-Metz
| T1 | 32 m2 | 1 419 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 39 m2 | 1 519 € ➔ |
| T3 | 59 m2 | 1 889 € ➔ |