69450 - Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
| T1 | 30 m2 | 2 600 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 40 m2 | 2 800 € ➔ |
| T3 | 60 m2 | 3 350 € ➔ |
| T4 | 76 m2 | 3 720 € ➔ |
57000 - Metz
| T1 | 30 m2 | 1 570 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 40 m2 | 1 890 € ➔ |
| T3 | 60 m2 | 2 370 € ➔ |
| T4 | 80 m2 | 2 540 € ➔ |
17000 - La Rochelle
| T1 | 30 m2 | 1 680 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 40 m2 | 1 980 € ➔ |
| T3 | 60 m2 | 2 480 € ➔ |
14800 - Deauville
| T1 | 30 m2 | 1 715 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 40 m2 | 2 175 € ➔ |
| T3 | 60 m2 | 2 555 € ➔ |
| T4 | 75 m2 | 3 183 € ➔ |
92190 - Meudon
| T1 | 30 m2 | 2 190 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 40 m2 | 2 540 € ➔ |
| T3 | 60 m2 | 4 070 € ➔ |
| T4 | 75 m2 | 4 050 € ➔ |
95240 - Cormeilles-en-Parisis
| T1 | 30 m2 | 1 950 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 40 m2 | 2 190 € ➔ |
| T3 | 60 m2 | 2 850 € ➔ |
92300 - Levallois-Perret
| T1 | 30 m2 | 2 620 € ➔ |
|---|---|---|
| T2 | 40 m2 | 3 320 € ➔ |
| T3 | 60 m2 | 3 940 € ➔ |
34090 - Montpellier
24100 - Bergerac
| Studio | 29 m2 | 832 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 34 m2 | 913 € ➔ |
| T2 | 40 m2 | 954 € ➔ |
| T3 | 50 m2 | 1 512 € ➔ |
80000 - Amiens
| Studio | 27 m2 | 824 € ➔ |
|---|---|---|
| T1 Bis | 33 m2 | 1 242 € ➔ |
| T2 | 42 m2 | 1 473 € ➔ |
| T3 | 60 m2 | 1 990 € ➔ |
78670 - Villennes-sur-Seine